Persönliche Daten
geboren am 27. April 1987 in Wien
1 Kind
Beruflicher Werdegang
Jahr | Berufserfahrung |
---|---|
Seit Dezember 2022 | ERGO Versicherung AG, Mitglied des Vorstandes |
2020 bis 2022 | BAWAG P.S.K., Division Head Controlling |
2020 bis 2020 | BAWAG P.S.K., Head of Strategy & Reporting |
2019 bis 2020 | BAWAG P.S.K., Strategy, Deputy Division Head |
2015 bis 2019 | BAWAG P.S.K., Head of Corporate Analysis and Portfolio Strategy |
2011 bis 2015 | BAWAG P.S.K., Corporate Credit Analyst |
Ausbildung
Jahr | Hochschule |
---|---|
2010-2011 | Diplomlehrgang der Diplomatischen Akademie Wien |
2005 - 2010 | Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien |
Ihrem Vertrauen nachhaltig gerecht zu werden, ist unsere Verantwortung.
Fairness, Transparenz und operative Exzellenz leiten uns in der Erfüllung dieser Aufgabe.